Vadovo veiklos ataskaitos
| Vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2025 m. | 2026-09-22 12:02:45 | 221.67 KB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2024 m. | 2026-09-22 12:02:45 | 359.29 KB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. | 2026-09-22 12:02:45 | 2.1 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. | 2026-09-22 12:02:45 | 398.35 KB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 | 2026-09-22 12:02:46 | 33.3 KB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 | 2026-09-22 12:02:46 | 4.31 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2018 | 2026-09-22 12:02:46 | 3.28 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2017 | 2026-09-22 12:02:46 | 21.47 KB | ||
