2026–2027 mokslo metų pradžia – 2026 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė
| Klasė | Ugdymo proceso pabaiga | Ugdymo proceso trukmė dienomis |
|---|---|---|
| 1-4 | 2027 m. birželio 4 d. | 175 |
| 5-8; 1G-2G | 2027 m. birželio 11 d. | 180 |
| 3G | 2027 m. birželio 11 d | 180 |
| 4G | 2027 m gegužės 28 d. | 170 |
Ugdymo procesas 1-4G klasėse skirstomas pusmečiais
| Pusmetis | Prasideda | Baigiasi |
|---|---|---|
| I pusmetis (1–4G klasės) | 2026 m. rugsėjo 1 d. | 2027 m. sausio 22 d. |
| II pusmetis (1–4 klasės) | 2027 m. sausio 25 d. | 2027 m. birželio 4 d. |
| II pusmetis (5–2G klasės) | 2027 m. sausio 25 d. | 2027 m. birželio 11 d. |
| II pusmetis (3G klasė) | 2027 m. sausio 25 d. | 2027 m. birželio 11 d. |
| II pusmetis (4G klasė) | 2027 m. sausio 25 d. | 2027 m. gegužės 28 d. |
Pamokų laikas
| Pamokos Nr. | Pamokos laikas |
|---|---|
| 1 pamoka | 8.00–8.45 |
| 2 pamoka | 8.55–9.40 |
| 3 pamoka | 9.50–10.35 |
| 4 pamoka | 11.00–11.45 |
| 5 pamoka | 12.05–12.50 |
| 6 pamoka | 13.00–13.45 |
| 7 pamoka | 13.55–14.40 |
Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos
| Atostogos | Prasideda | Baigiasi | Grįžimo į mokyklą data |
|---|---|---|---|
| Rudens atostogos | 2026 m. lapkričio 2 d. | 2026 m. lapkričio 8 d. | 2026 m. lapkričio 9 d. |
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2026 m. gruodžio 21 d. | 2027 m. sausio 3 d. | 2027 m. sausio 4 d. |
| Žiemos atostogos | 2027 m. vasario 15 d. | 2027 m. vasario 21 d. | 2027 m. vasario 22 d. |
| Pavasario (Velykų) atostogos (1-2G kl.) | 2027 m. kovo 22 d. | 2027 m. kovo 29 d. | 2027 m. kovo 30 d. |
| Pavasario (Velykų) atostogos (3-4G kl.) | 2027 m. kovo 29 d. | 2027 m. balandžio 4 d. | 2027 m. balandžio 5 d. |
Pamokų laikas
