Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžetas Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 09 30 2023-11-23 13:38:39 748.34 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 09 30 2023-11-23 13:38:39 3.74 MB
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 06 30 2023-11-23 13:38:39 722.35 KB
Biudzeto išlaidų sąmatos vykdymo atastakaita 2023 06 30 2023-11-23 13:38:39 944.35 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2023 m. I ketvirčio 2023-11-23 13:38:39 464.34 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 kovo 31 d 2023-11-23 13:38:39 1 MB
Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas 2022 2023-11-23 13:38:39 536.3 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 2023-11-23 13:38:39 0.99 MB
Biudžeto asignavimų 2021 m. aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:38:39 266.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 2023-11-23 13:38:39 191.14 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2020 2023-11-23 13:38:39 265.43 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 2023-11-23 13:38:39 196.03 KB

Atnaujinta: 2023-03-23
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 - 10.35
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40
  • 8. 14.50 - 15.35