Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-2023 | 2024-03-12 10:43:04 | 58.47 KB | ||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-2022 | 2024-03-12 10:43:04 | 430.03 KB | ||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 | 2024-03-12 10:43:04 | 451.31 KB | ||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019-2020 | 2024-03-12 10:43:04 | 494.94 KB | ||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019 | 2024-03-12 10:43:04 | 251.94 KB | ||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2017-2018 | 2024-03-12 10:43:04 | 435.94 KB |
Pamokų laikas